Cashew Park Condominium
价格(新币) | 10097/平方米, 938/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 999年 (1882年起) |
单位数 | 148 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1983 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Cashew Park Condominium的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 127 | 139.0万 | 10947 / 1017 |
2017/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 127 | 120.0万 | 9451 / 878 |
2017/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 127 | 110.0万 | 8665 / 805 |
2017/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 137 | 132.0万 | 9634 / 895 |
2017/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 83 | 83.8万 | 10097 / 938 |
2016/11 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 127 | 123.0万 | 9688 / 900 |
2015/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 137 | 128.8万 | 9397 / 873 |
2013/12 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 47 | 50.0万 | 10635 / 988 |
2013/12 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 48 | 50.0万 | 10419 / 968 |
2013/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 83 | 102.5万 | 12346 / 1147 |
注:交易记录从2013年2月开始收录