Century Mansions
价格(新币) | 9451/平方米, 878/平方尺 |
类型 | 公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 64 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1998 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Century Mansions的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 94 | 95.5万 | 10161 / 944 |
2018/02 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 94 | 92.0万 | 9784 / 909 |
2018/02 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 85 | 80.3万 | 9451 / 878 |
2016/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 85 | 77.0万 | 9063 / 842 |
2016/03 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 94 | 88.8万 | 9451 / 878 |
2015/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 87 | 78.0万 | 8966 / 833 |
2015/03 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 94 | 85.0万 | 9042 / 840 |
2014/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 94 | 86.1万 | 9160 / 851 |
2013/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 93 | 92.2万 | 9914 / 921 |
2013/09 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 87 | 86.0万 | 9881 / 918 |
注:交易记录从2013年2月开始收录