Cheng Soon Garden
价格(新币) | 13568/平方米, 1261/平方尺 |
类型 | 联排别墅 |
房契年限 | freehold |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Cheng Soon Garden的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 192 | 300.0万 | 15618 / 1451 |
2019/07 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 263 | 351.5万 | 13369 / 1242 |
2019/02 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 811 | 600.0万 | 7406 / 688 |
2018/12 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 369 | 505.0万 | 13681 / 1271 |
2018/11 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 194 | 240.0万 | 12368 / 1149 |
2018/09 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 187 | 320.0万 | 17082 / 1587 |
2018/02 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 187 | 270.0万 | 14413 / 1339 |
2017/12 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 263 | 353.8万 | 13444 / 1249 |
2017/05 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 385 | 430.0万 | 11162 / 1037 |
2016/10 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 372 | 500.0万 | 13455 / 1250 |
注:交易记录从2013年2月开始收录