Citylife@Tampines
价格(新币) | 8719/平方米, 810/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 执行共管公寓 |
房契年限 | 99年 (2012年起) |
单位数 | 514 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 |
|
入住时间(TOP) | 2016 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Citylife@Tampines的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/06 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 128 | 116.4万 | 9085 / 844 |
2014/03 | 新盘 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 114 | 99.7万 | 8751 / 813 |
2014/02 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 128 | 108.5万 | 8482 / 788 |
2014/02 | 新盘 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 103 | 94.3万 | 9149 / 850 |
2014/02 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 108 | 93.5万 | 8654 / 804 |
2014/01 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 103 | 96.4万 | 9354 / 869 |
2014/01 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 134 | 110.2万 | 8224 / 764 |
2013/12 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 110 | 88.7万 | 8062 / 749 |
2013/12 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 123 | 106.0万 | 8611 / 800 |
2013/12 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 158 | 130.7万 | 8277 / 769 |
注:交易记录从2013年2月开始收录