Clementi Green
价格(新币) | 13412/平方米, 1246/平方尺 |
类型 | 联排别墅 |
房契年限 | freehold |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Clementi Green的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 223 | 300.0万 | 13487 / 1253 |
2018/08 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 228 | 305.0万 | 13401 / 1245 |
2017/12 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 227 | 305.0万 | 13412 / 1246 |
2017/05 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 258 | 293.8万 | 11377 / 1057 |
2016/08 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 200 | 280.0万 | 14004 / 1301 |
2015/02 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 448 | 520.0万 | 11603 / 1078 |
2013/02 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 319 | 485.0万 | 15199 / 1412 |
注:交易记录从2013年2月开始收录