Double Bay Residences
价格(新币) | 11447/平方米, 1064/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 99年 (2008年起) |
单位数 | 646 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2012 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Double Bay Residences的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 87 | 103.0万 | 11840 / 1100 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 144 | 180.0万 | 12497 / 1161 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 93 | 113.0万 | 12152 / 1129 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 127 | 158.0万 | 12443 / 1156 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 93 | 112.8万 | 12131 / 1127 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 284 | 230.0万 | 8094 / 752 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 87 | 94.8万 | 10893 / 1012 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 93 | 112.8万 | 12131 / 1127 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 144 | 163.0万 | 11324 / 1052 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 127 | 156.0万 | 12282 / 1141 |
注:交易记录从2013年2月开始收录