Espa
价格(新币) | 11851/平方米, 1101/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 999年 (1882年起) |
单位数 | 78 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Espa的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 126 | 168.0万 | 13336 / 1239 |
2018/11 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 162 | 168.5万 | 10398 / 966 |
2018/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 101 | 146.7万 | 14531 / 1350 |
2018/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 134 | 173.0万 | 12906 / 1199 |
2018/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 164 | 164.0万 | 10000 / 929 |
2018/03 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 101 | 126.8万 | 12551 / 1166 |
2018/02 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 103 | 130.0万 | 12626 / 1173 |
2018/01 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 79 | 103.2万 | 13067 / 1214 |
2017/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 96 | 115.0万 | 11980 / 1113 |
2017/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 99 | 110.0万 | 11108 / 1032 |
注:交易记录从2013年2月开始收录