Foresque Residences
价格(新币) | 12675/平方米, 1178/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 99年 (2011年起) |
单位数 | 496 |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2014 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Foresque Residences的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09 | 二手 | 公寓 | 21 to 25 | 1 | 132 | 172.5万 | 13067 / 1214 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 119 | 145.0万 | 12185 / 1132 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 69 | 84.5万 | 12249 / 1138 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 43 | 63.0万 | 14650 / 1361 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 105 | 130.0万 | 12378 / 1150 |
2019/02 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 66 | 88.8万 | 13455 / 1250 |
2018/11 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 110 | 126.0万 | 11453 / 1064 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 130 | 158.0万 | 12152 / 1129 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 69 | 88.0万 | 12755 / 1185 |
2018/08 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 110 | 150.0万 | 13638 / 1267 |
注:交易记录从2013年2月开始收录