Freesia Woods
价格(新币) | 12874/平方米, 1196/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | freehold |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Freesia Woods的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 132 | 200.0万 | 15156 / 1408 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 157 | 200.0万 | 12734 / 1183 |
2018/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 132 | 180.0万 | 13638 / 1267 |
2018/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 133 | 175.0万 | 13153 / 1222 |
2018/01 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 196 | 180.0万 | 9182 / 853 |
2017/11 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 132 | 175.5万 | 13293 / 1235 |
2017/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 115 | 140.0万 | 12174 / 1131 |
2017/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 161 | 185.0万 | 11496 / 1068 |
2017/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 238 | 198.8万 | 8353 / 776 |
2016/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 133 | 168.0万 | 12637 / 1174 |
注:交易记录从2013年2月开始收录