Fuyong Estate
价格(新币) | 3358/平方米, 312/平方尺 |
类型 | 独立洋房 |
房契年限 | 99年 (1947年起) |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Fuyong Estate的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 466 | 165.0万 | 3541 / 329 |
2019/04 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 480 | 125.0万 | 2605 / 242 |
2018/12 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 255 | 62.0万 | 2433 / 226 |
2018/11 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 256 | 54.5万 | 2131 / 198 |
2018/05 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 263 | 73.0万 | 2766 / 257 |
2018/01 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 221 | 40.0万 | 1808 / 168 |
2016/09 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 473 | 190.0万 | 4015 / 373 |
2015/11 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 248 | 166.0万 | 6695 / 622 |
2015/10 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 164 | 55.0万 | 3358 / 312 |
2015/09 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 257 | 103.0万 | 4004 / 372 |
注:交易记录从2013年2月开始收录