Goodluck Garden
价格(新币) | 10818/平方米, 1005/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 210 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1984 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Goodluck Garden的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/11 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 118 | 136.0万 | 11528 / 1071 |
2017/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 158 | 153.0万 | 9688 / 900 |
2017/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 95 | 115.0万 | 12109 / 1125 |
2017/03 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 175 | 175.0万 | 10000 / 929 |
2017/03 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 178 | 175.0万 | 9827 / 913 |
2016/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 95 | 105.0万 | 11055 / 1027 |
2016/09 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 158 | 160.0万 | 10129 / 941 |
2016/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 96 | 109.5万 | 11410 / 1060 |
2015/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 181 | 185.0万 | 10226 / 950 |
2015/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 158 | 171.0万 | 10818 / 1005 |
注:交易记录从2013年2月开始收录