Highgate
价格(新币) | 11593/平方米, 1077/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 216 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1995 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Highgate的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 177 | 242.0万 | 13670 / 1270 |
2019/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 152 | 204.5万 | 13455 / 1250 |
2019/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 123 | 160.0万 | 13003 / 1208 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 138 | 172.0万 | 12465 / 1158 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 152 | 210.0万 | 13821 / 1284 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 148 | 189.0万 | 12766 / 1186 |
2019/03 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 296 | 369.0万 | 12475 / 1159 |
2018/11 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 118 | 158.0万 | 13390 / 1244 |
2018/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 138 | 167.5万 | 12142 / 1128 |
2018/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 118 | 130.0万 | 11011 / 1023 |
注:交易记录从2013年2月开始收录