Hills Twoone
价格(新币) | 14639/平方米, 1360/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 71 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2019 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Hills Twoone的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 106 | 120.0万 | 11324 / 1052 |
2018/03 | 新盘转售 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 53 | 80.5万 | 15188 / 1411 |
2016/10 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 74 | 101.0万 | 13649 / 1268 |
2016/09 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 74 | 110.4万 | 14919 / 1386 |
2016/05 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 70 | 102.0万 | 14574 / 1354 |
2016/04 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 88 | 118.8万 | 13509 / 1255 |
2016/03 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 74 | 107.3万 | 14499 / 1347 |
2016/02 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 70 | 94.7万 | 13530 / 1257 |
2016/02 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 70 | 103.0万 | 14714 / 1367 |
2016/01 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 74 | 106.6万 | 14413 / 1339 |
注:交易记录从2013年2月开始收录