Hillsta

价格(新币) | 12378/平方米, 1150/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 99年 (2011年起) |
单位数 | 416 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2017 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Hillsta的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 49 | 62.0万 | 12648 / 1175 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 49 | 64.2万 | 13100 / 1217 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 59 | 71.8万 | 12163 / 1130 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 59 | 67.0万 | 11356 / 1055 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 21 to 25 | 1 | 53 | 65.5万 | 12357 / 1148 |
2019/01 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 53 | 65.8万 | 12411 / 1153 |
2018/12 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 70 | 83.8万 | 11969 / 1112 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 80 | 98.0万 | 12249 / 1138 |
2018/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 92 | 105.0万 | 11410 / 1060 |
2018/06 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 49 | 64.8万 | 13229 / 1229 |
注:交易记录从2013年2月开始收录