Hilltop Grove
价格(新币) | 8525/平方米, 792/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 99年 (1996年起) |
单位数 | 192 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2001 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Hilltop Grove的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 116 | 102.0万 | 8794 / 817 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 94 | 81.8万 | 8697 / 808 |
2018/07 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 138 | 120.0万 | 8697 / 808 |
2018/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 115 | 100.0万 | 8697 / 808 |
2018/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 116 | 106.2万 | 9149 / 850 |
2018/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 115 | 101.3万 | 8805 / 818 |
2018/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 110 | 90.0万 | 8181 / 760 |
2018/02 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 115 | 98.0万 | 8525 / 792 |
2018/01 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 94 | 82.0万 | 8719 / 810 |
2017/12 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 166 | 118.8万 | 7158 / 665 |
注:交易记录从2013年2月开始收录