Hillview Park
价格(新币) | 10484/平方米, 974/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 184 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1995 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Hillview Park的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 75 | 95.0万 | 12669 / 1177 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 82 | 97.0万 | 11830 / 1099 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 133 | 148.0万 | 11130 / 1034 |
2018/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 133 | 145.0万 | 10904 / 1013 |
2018/09 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 114 | 131.5万 | 11539 / 1072 |
2018/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 133 | 137.5万 | 10333 / 960 |
2018/02 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 133 | 140.0万 | 10527 / 978 |
2017/11 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 133 | 137.0万 | 10301 / 957 |
2017/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 114 | 119.5万 | 10484 / 974 |
2017/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 82 | 96.0万 | 11711 / 1088 |
注:交易记录从2013年2月开始收录