J Gateway

价格(新币) | 16081/平方米, 1494/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 99年 (2012年起) |
单位数 | 738 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | Q4 2016 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
J Gateway的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 83 | 143.0万 | 17233 / 1601 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 63 | 110.0万 | 17459 / 1622 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 31 to 35 | 1 | 46 | 90.0万 | 19569 / 1818 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 36 to 40 | 1 | 83 | 162.0万 | 19515 / 1813 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 21 to 25 | 1 | 46 | 90.0万 | 19569 / 1818 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 36 to 40 | 1 | 100 | 168.0万 | 16802 / 1561 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 44 | 85.0万 | 19321 / 1795 |
2019/02 | 二手 | 公寓 | 31 to 35 | 1 | 65 | 131.0万 | 20150 / 1872 |
2018/12 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 64 | 122.0万 | 19063 / 1771 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 56 | 115.0万 | 20538 / 1908 |
注:交易记录从2013年2月开始收录