Jardin
价格(新币) | 18428/平方米, 1712/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 140 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2012 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Jardin的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 160 | 280.0万 | 17502 / 1626 |
2019/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 102 | 166.0万 | 16275 / 1512 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 157 | 270.0万 | 17201 / 1598 |
2019/02 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 97 | 167.0万 | 17211 / 1599 |
2018/12 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 160 | 285.0万 | 17814 / 1655 |
2018/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 92 | 130.0万 | 14133 / 1313 |
2018/06 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 102 | 188.0万 | 18428 / 1712 |
2018/02 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 116 | 200.0万 | 17244 / 1602 |
2018/02 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 112 | 200.0万 | 17857 / 1659 |
2017/06 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 112 | 197.0万 | 17588 / 1634 |
注:交易记录从2013年2月开始收录