Kap Residences
价格(新币) | 19714/平方米, 1832/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 142 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2017 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Kap Residences的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 46 | 82.3万 | 17890 / 1662 |
2018/09 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 119 | 198.8万 | 16706 / 1552 |
2013/09 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 48 | 92.0万 | 19171 / 1781 |
2013/07 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 46 | 96.5万 | 20979 / 1949 |
2013/07 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 94 | 141.5万 | 15059 / 1399 |
2013/07 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 62 | 126.9万 | 20462 / 1901 |
2013/07 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 67 | 130.2万 | 19440 / 1806 |
2013/07 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 88 | 149.1万 | 16942 / 1574 |
2013/07 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 62 | 124.7万 | 20107 / 1868 |
2013/07 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 64 | 127.1万 | 19859 / 1845 |
注:交易记录从2013年2月开始收录