Kew Green
价格(新币) | 7212/平方米, 670/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 99年 (1994年起) |
单位数 | 111 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1997 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Kew Green的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11 | 二手 | 公寓 | - | 1 | 271 | 175.0万 | 6458 / 600 |
2019/10 | 二手 | 公寓 | - | 1 | 271 | 180.0万 | 6641 / 617 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | - | 1 | 410 | 278.8万 | 6803 / 632 |
2019/02 | 二手 | 公寓 | - | 1 | 281 | 205.0万 | 7298 / 678 |
2018/06 | 二手 | 公寓 | - | 1 | 284 | 186.0万 | 6544 / 608 |
2018/06 | 二手 | 公寓 | - | 1 | 279 | 215.0万 | 7707 / 716 |
2018/05 | 二手 | 公寓 | - | 1 | 281 | 190.0万 | 6760 / 628 |
2018/04 | 二手 | 公寓 | - | 1 | 333 | 245.0万 | 7363 / 684 |
2018/02 | 二手 | 公寓 | - | 1 | 281 | 180.0万 | 6405 / 595 |
2018/01 | 二手 | 公寓 | - | 1 | 361 | 278.0万 | 7696 / 715 |
注:交易记录从2013年2月开始收录