Laurel Tree
价格(新币) | 13950/平方米, 1296/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 70 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Laurel Tree的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/06 | 新盘转售 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 43 | 59.0万 | 13724 / 1275 |
2014/08 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 76 | 78.0万 | 10258 / 953 |
2014/07 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 76 | 72.0万 | 9472 / 880 |
2014/07 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 75 | 73.8万 | 9838 / 914 |
2014/07 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 75 | 73.0万 | 9731 / 904 |
2014/06 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 76 | 72.0万 | 9472 / 880 |
2013/10 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 43 | 60.0万 | 13950 / 1296 |
2013/10 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 43 | 60.2万 | 14004 / 1301 |
2013/10 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 43 | 61.0万 | 14187 / 1318 |
2013/09 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 43 | 59.8万 | 13907 / 1292 |
注:交易记录从2013年2月开始收录