MANDARIN PARK
价格(新币) | 14036/平方米, 1304/平方尺 |
类型 | 联排别墅 |
房契年限 | freehold |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
MANDARIN PARK的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/11 | 新盘 | 有地住宅 | - | 1 | 295 | 420.0万 | 14241 / 1323 |
2018/01 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 185 | 286.0万 | 15446 / 1435 |
2017/11 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 211 | 220.0万 | 10409 / 967 |
2017/02 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 345 | 366.0万 | 10602 / 985 |
2017/01 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 265 | 376.0万 | 14176 / 1317 |
2016/03 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 403 | 560.0万 | 13896 / 1291 |
注:交易记录从2013年2月开始收录