Mayfair Gardens
价格(新币) | 20925/平方米, 1944/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 99年 (2018年起) |
单位数 | 124 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1985 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Mayfair Gardens的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 70 | 150.0万 | 21431 / 1991 |
2019/09 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 70 | 150.0万 | 21431 / 1991 |
2019/09 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 70 | 148.0万 | 21140 / 1964 |
2019/09 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 76 | 158.6万 | 20871 / 1939 |
2019/09 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 53 | 106.9万 | 20172 / 1874 |
2019/08 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 55 | 112.5万 | 20451 / 1900 |
2019/08 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 70 | 150.1万 | 21442 / 1992 |
2019/08 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 70 | 143.6万 | 20516 / 1906 |
2019/08 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 70 | 146.3万 | 20904 / 1942 |
2019/07 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 116 | 246.1万 | 21216 / 1971 |
注:交易记录从2013年2月开始收录