Maysprings
价格(新币) | 8993/平方米, 836/平方尺 |
类型 | 公寓 |
房契年限 | 99年 (1994年起) |
单位数 | 636 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1998 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Maysprings的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 84 | 77.5万 | 9225 / 857 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 120 | 112.5万 | 9375 / 871 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 144 | 134.0万 | 9311 / 865 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 85 | 78.0万 | 9182 / 853 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 145 | 141.0万 | 9720 / 903 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 85 | 77.5万 | 9117 / 847 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 121 | 105.0万 | 8676 / 806 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 120 | 110.0万 | 9171 / 852 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 84 | 78.0万 | 9289 / 863 |
2019/02 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 122 | 111.0万 | 9096 / 845 |
注:交易记录从2013年2月开始收录