Mera Gardens
价格(新币) | 10742/平方米, 998/平方尺 |
类型 | 独立洋房 |
房契年限 | 99年 (1994年起) |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Mera Gardens的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 174 | 173.9万 | 10000 / 929 |
2018/04 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 161 | 180.0万 | 11216 / 1042 |
2018/03 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 150 | 185.0万 | 12346 / 1147 |
2018/03 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 161 | 177.0万 | 11022 / 1024 |
2017/09 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 553 | 303.0万 | 5479 / 509 |
2016/12 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 552 | 360.0万 | 6512 / 605 |
2016/03 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 154 | 181.5万 | 11797 / 1096 |
2014/11 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 557 | 378.0万 | 6792 / 631 |
2014/07 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 550 | 380.0万 | 6910 / 642 |
2014/07 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 553 | 368.0万 | 6652 / 618 |
注:交易记录从2013年2月开始收录