Mi Casa
价格(新币) | 9644/平方米, 896/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 99年 (2008年起) |
单位数 | 457 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2012 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Mi Casa的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 117 | 121.0万 | 10344 / 961 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 117 | 119.0万 | 10172 / 945 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 117 | 117.0万 | 10000 / 929 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 120 | 120.0万 | 10000 / 929 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 117 | 106.0万 | 9063 / 842 |
2019/02 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 123 | 108.8万 | 8848 / 822 |
2018/12 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 127 | 130.0万 | 10236 / 951 |
2018/12 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 120 | 115.0万 | 9580 / 890 |
2018/11 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 123 | 110.0万 | 8945 / 831 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 117 | 111.0万 | 9483 / 881 |
注:交易记录从2013年2月开始收录