Montrosa
价格(新币) | 9655/平方米, 897/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 999年 (1885年起) |
单位数 | 122 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1999 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Montrosa的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 112 | 109.5万 | 9774 / 908 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 129 | 128.8万 | 9989 / 928 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 109 | 106.0万 | 9720 / 903 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 80 | 80.0万 | 10000 / 929 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 110 | 117.0万 | 10635 / 988 |
2018/03 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 112 | 105.0万 | 9375 / 871 |
2018/03 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 110 | 112.8万 | 10258 / 953 |
2017/12 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 133 | 111.8万 | 8407 / 781 |
2017/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 88 | 84.5万 | 9601 / 892 |
2017/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 88 | 85.0万 | 9655 / 897 |
注:交易记录从2013年2月开始收录