Natura@Hillview
价格(新币) | 14488/平方米, 1346/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 193 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2015 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Natura@Hillview的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 42 | 61.8万 | 14714 / 1367 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 59 | 86.0万 | 14574 / 1354 |
2018/11 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 59 | 85.0万 | 14402 / 1338 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 49 | 70.0万 | 14284 / 1327 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 50 | 73.5万 | 14704 / 1366 |
2018/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 42 | 63.0万 | 15005 / 1394 |
2018/04 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 49 | 71.9万 | 14671 / 1363 |
2018/03 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 97 | 105.0万 | 10828 / 1006 |
2017/11 | 新盘转售 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 49 | 70.0万 | 14284 / 1327 |
2017/11 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 59 | 77.5万 | 13132 / 1220 |
注:交易记录从2013年2月开始收录