Northvale
价格(新币) | 8024/平方米, 746/平方尺 |
类型 | 公寓 |
房契年限 | 99年 (1995年起) |
单位数 | 762 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1998 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Northvale的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 67 | 65.5万 | 9774 / 908 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 120 | 97.5万 | 8127 / 755 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 120 | 97.8万 | 8148 / 757 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 126 | 103.0万 | 8170 / 759 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 118 | 97.5万 | 8267 / 768 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 109 | 88.0万 | 8073 / 750 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 109 | 87.5万 | 8030 / 746 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 123 | 103.8万 | 8439 / 784 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 141 | 120.0万 | 8514 / 791 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 120 | 91.0万 | 7589 / 705 |
注:交易记录从2013年2月开始收录