Parc Palais
价格(新币) | 10872/平方米, 1010/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 517 |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1999 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Parc Palais的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 116 | 155.0万 | 13358 / 1241 |
2019/09 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 114 | 140.0万 | 12282 / 1141 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 89 | 114.0万 | 12809 / 1190 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 149 | 191.0万 | 12820 / 1191 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 149 | 195.0万 | 13089 / 1216 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 138 | 175.0万 | 12680 / 1178 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 90 | 108.0万 | 12002 / 1115 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 89 | 106.0万 | 11905 / 1106 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 115 | 149.0万 | 12960 / 1204 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 112 | 142.5万 | 12723 / 1182 |
注:交易记录从2013年2月开始收录