Park Natura
价格(新币) | 11797/平方米, 1096/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 192 |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2011 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Park Natura的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 189 | 222.8万 | 11786 / 1095 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 142 | 168.0万 | 11830 / 1099 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 244 | 232.9万 | 9548 / 887 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 189 | 218.0万 | 11539 / 1072 |
2018/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 159 | 186.8万 | 11743 / 1091 |
2018/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 128 | 165.4万 | 12917 / 1200 |
2018/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 128 | 162.0万 | 12658 / 1176 |
2018/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 134 | 164.6万 | 12282 / 1141 |
2018/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 266 | 263.8万 | 9914 / 921 |
2018/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 189 | 215.0万 | 11377 / 1057 |
注:交易记录从2013年2月开始收录