Parkview Apartments
价格(新币) | 8084/平方米, 751/平方尺 |
类型 | 公寓 |
房契年限 | 99年 (1994年起) |
单位数 | 532 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1998 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Parkview Apartments的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 104 | 90.3万 | 8686 / 807 |
2019/09 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 105 | 88.8万 | 8460 / 786 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 106 | 85.0万 | 8019 / 745 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 106 | 80.0万 | 7546 / 701 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 104 | 84.0万 | 8073 / 750 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 87 | 71.6万 | 8234 / 765 |
2018/12 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 104 | 83.0万 | 7976 / 741 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 104 | 82.0万 | 7879 / 732 |
2018/09 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 104 | 81.5万 | 7836 / 728 |
2018/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 87 | 72.0万 | 8277 / 769 |
注:交易记录从2013年2月开始收录