Phoenix Heights
价格(新币) | 9219/平方米, 857/平方尺 |
类型 | 联排别墅 |
房契年限 | freehold年 (1969年起) |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 |
|
入住时间(TOP) | 1980 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Phoenix Heights的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 36 | 90 | 4260.0万 | 13197 / 1226 |
2018/12 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 562 | 580.0万 | 10312 / 958 |
2018/02 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 359 | 380.0万 | 10581 / 983 |
2018/01 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 167 | 234.9万 | 14068 / 1307 |
2018/01 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 124 | 75.0万 | 6049 / 562 |
2017/12 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 290 | 335.0万 | 11539 / 1072 |
2017/12 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 624 | 582.0万 | 9332 / 867 |
2017/07 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 634 | 600.0万 | 9472 / 880 |
2017/04 | 二手 | 有地住宅 | - | 1 | 349 | 326.9万 | 9365 / 870 |
2017/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 91 | 60.0万 | 6598 / 613 |
注:交易记录从2013年2月开始收录