Regent Grove
价格(新币) | 7761/平方米, 721/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 99年 (1997年起) |
单位数 | 553 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2000 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Regent Grove的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 108 | 78.0万 | 7223 / 671 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 109 | 82.0万 | 7524 / 699 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 111 | 73.0万 | 6577 / 611 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 111 | 83.8万 | 7546 / 701 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 86 | 75.0万 | 8719 / 810 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 108 | 78.0万 | 7223 / 671 |
2019/01 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 117 | 90.0万 | 7696 / 715 |
2019/01 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 86 | 71.5万 | 8310 / 772 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 137 | 97.0万 | 7083 / 658 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 137 | 99.0万 | 7223 / 671 |
注:交易记录从2013年2月开始收录