Regent Heights
价格(新币) | 8547/平方米, 794/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 99年 (1995年起) |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Regent Heights的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 95 | 79.5万 | 8364 / 777 |
2019/09 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 95 | 77.5万 | 8159 / 758 |
2019/09 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 95 | 80.5万 | 8471 / 787 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 95 | 80.0万 | 8417 / 782 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 95 | 77.0万 | 8105 / 753 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 21 to 25 | 1 | 95 | 80.5万 | 8471 / 787 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 26 to 30 | 1 | 95 | 82.8万 | 8719 / 810 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 21 to 25 | 1 | 108 | 92.4万 | 8557 / 795 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 21 to 25 | 1 | 95 | 79.3万 | 8342 / 775 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 21 to 25 | 1 | 95 | 81.9万 | 8622 / 801 |
注:交易记录从2013年2月开始收录