Sherwood Condominium
价格(新币) | 10979/平方米, 1020/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | freehold |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Sherwood Condominium的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 86 | 101.0万 | 11743 / 1091 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 84 | 97.3万 | 11582 / 1076 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 116 | 127.5万 | 10990 / 1021 |
2018/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 81 | 85.0万 | 10495 / 975 |
2018/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 86 | 97.0万 | 11281 / 1048 |
2018/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 112 | 125.0万 | 11162 / 1037 |
2018/03 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 115 | 128.0万 | 11130 / 1034 |
2018/01 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 82 | 90.0万 | 10979 / 1020 |
2017/12 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 86 | 91.0万 | 10581 / 983 |
2017/11 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 112 | 115.0万 | 10269 / 954 |
注:交易记录从2013年2月开始收录