Signature Park
价格(新币) | 11593/平方米, 1077/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 928 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1998 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Signature Park的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 96 | 138.8万 | 14456 / 1343 |
2019/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 158 | 210.0万 | 13293 / 1235 |
2019/09 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 132 | 183.0万 | 13864 / 1288 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 160 | 232.5万 | 14531 / 1350 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 132 | 185.0万 | 14015 / 1302 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 131 | 170.0万 | 12981 / 1206 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 132 | 185.0万 | 14015 / 1302 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 132 | 168.0万 | 12723 / 1182 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 131 | 181.0万 | 13821 / 1284 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 96 | 135.0万 | 14058 / 1306 |
注:交易记录从2013年2月开始收录