Sunhaven
价格(新币) | 9752/平方米, 906/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | freehold |
单位数 | 295 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2002 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Sunhaven的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 119 | 124.0万 | 10419 / 968 |
2019/09 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 119 | 123.0万 | 10333 / 960 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 119 | 122.9万 | 10323 / 959 |
2019/01 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 176 | 130.0万 | 7384 / 686 |
2018/12 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 140 | 142.8万 | 10204 / 948 |
2018/10 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 92 | 97.0万 | 10549 / 980 |
2018/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 117 | 136.0万 | 11625 / 1080 |
2018/05 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 99 | 105.0万 | 10602 / 985 |
2018/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 122 | 128.0万 | 10495 / 975 |
2018/04 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 92 | 91.8万 | 9978 / 927 |
注:交易记录从2013年2月开始收录