Terrene At Bukit Timah
价格(新币) | 14704/平方米, 1366/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 999年 (1885年起) |
单位数 | 172 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2013 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Terrene At Bukit Timah的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 176 | 230.0万 | 13067 / 1214 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 93 | 148.0万 | 15909 / 1478 |
2018/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 132 | 184.9万 | 14004 / 1301 |
2018/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 49 | 75.0万 | 15306 / 1422 |
2018/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 51 | 80.0万 | 15683 / 1457 |
2018/05 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 194 | 248.0万 | 12788 / 1188 |
2018/02 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 53 | 80.8万 | 15242 / 1416 |
2018/02 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 176 | 220.0万 | 12497 / 1161 |
2018/02 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 167 | 205.9万 | 12325 / 1145 |
2018/02 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 180 | 200.0万 | 11108 / 1032 |
注:交易记录从2013年2月开始收录