The Dairy Farm
价格(新币) | 11248/平方米, 1045/平方尺 |
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | freehold |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 1985 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
The Dairy Farm的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 141 | 178.0万 | 12626 / 1173 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 119 | 152.0万 | 12777 / 1187 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 115 | 160.0万 | 13918 / 1293 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 198 | 235.0万 | 11873 / 1103 |
2019/04 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 119 | 150.0万 | 12605 / 1171 |
2017/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 198 | 210.0万 | 10602 / 985 |
2017/10 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 205 | 220.0万 | 10732 / 997 |
2017/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 108 | 130.0万 | 12034 / 1118 |
2017/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 129 | 143.0万 | 11087 / 1030 |
2017/06 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 119 | 120.0万 | 10086 / 937 |
注:交易记录从2013年2月开始收录