The Lanai
价格(新币) | 15511/平方米, 1441/平方尺 |
开发商 |
|
类型 | 高级公寓 |
房契年限 | 999年 (1885年起) |
单位数 | 214 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2014 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
The Lanai的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 121 | 174.2万 | 14391 / 1337 |
2019/03 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 123 | 173.0万 | 14068 / 1307 |
2019/01 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 89 | 131.0万 | 14714 / 1367 |
2019/01 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 89 | 130.0万 | 14607 / 1357 |
2018/12 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 89 | 128.8万 | 14467 / 1344 |
2017/09 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 103 | 144.0万 | 13982 / 1299 |
2017/03 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 89 | 125.0万 | 14047 / 1305 |
2015/06 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 128 | 225.0万 | 17577 / 1633 |
2014/12 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 123 | 190.0万 | 15446 / 1435 |
2014/10 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 121 | 203.0万 | 16781 / 1559 |
注:交易记录从2013年2月开始收录