Wandervale
价格(新币) | 8245/平方米, 766/平方尺 |
类型 | 执行共管公寓 |
房契年限 | 99年 (2014年起) |
单位数 | 534 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2019 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Wandervale的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 102 | 121.5万 | 11916 / 1107 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 105 | 121.0万 | 11528 / 1071 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 102 | 114.9万 | 11270 / 1047 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 102 | 123.5万 | 12109 / 1125 |
2018/04 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 89 | 93.8万 | 10538 / 979 |
2017/09 | 新盘 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 102 | 101.4万 | 9946 / 924 |
2017/09 | 新盘 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 105 | 93.0万 | 8859 / 823 |
2017/09 | 新盘 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 116 | 107.6万 | 9278 / 862 |
2017/09 | 新盘 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 102 | 97.3万 | 9537 / 886 |
2017/09 | 新盘 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 101 | 92.7万 | 9182 / 853 |
注:交易记录从2013年2月开始收录
Wandervale的详细介绍
Wandervale EC is a 99-years leasehold development located at Choa Chu Kang Drive in District 23. Expected to TOP in Mid 2019, it comprises of 9 towers with 534 units and stand 17 storeys tall. It is situated right beside Choa Chu Kang MRT station.
The development is next to The Rainforest EC which is a hot selling project few years ago as it is fully sold out within a short period of time. Because of the location, it is consider one of the best located EC currently in the market.
The executive condominium is near to Chua Chu Kang polyclinic. Choa Chu Kang Community Club are nearby for the residential lifestyle. It is also well located near to the Kranji Expressway (KJE) which makes commuting to the Central Business District as well as the Jurong area a breeze.
转载请附带本文地址: Wandervale - https://www.kanyangfang.com/projects/wandervale