Yew Mei Green
价格(新币) | 7567/平方米, 703/平方尺 |
类型 | 执行共管公寓 |
房契年限 | 99年 (1997年起) |
单位数 | 712 |
附近1千米小学 | |
附近1~2千米小学 | |
入住时间(TOP) | 2000 |
注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
圆圈所示为附近1KM及1~2KM区域
Yew Mei Green的交易记录
日期 (年/月) | 交易类型 | 房屋类型 | 楼层 | 单位数 | 面积 (平方米) |
折后总价 | 新币价格 (每平米 / 每尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 120 | 85.3万 | 7104 / 660 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 01 to 05 | 1 | 120 | 83.5万 | 6953 / 646 |
2019/08 | 二手 | 公寓 | 21 to 25 | 1 | 120 | 96.0万 | 7998 / 743 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 120 | 89.0万 | 7416 / 689 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 105 | 82.2万 | 7825 / 727 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 16 to 20 | 1 | 124 | 96.5万 | 7782 / 723 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 131 | 100.6万 | 7675 / 713 |
2019/07 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 124 | 88.8万 | 7158 / 665 |
2019/06 | 二手 | 公寓 | 06 to 10 | 1 | 120 | 82.5万 | 6878 / 639 |
2019/05 | 二手 | 公寓 | 11 to 15 | 1 | 133 | 99.0万 | 7449 / 692 |
注:交易记录从2013年2月开始收录