武吉班让小学
Bukit Panjang Primary School
武吉班让小学报名率/抽签阶段
年份 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
总额 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 |
阶段1剩余 | 132 | 142 | 120 | 144 | 162 | 151 |
2A申报率 | 13.0%
不用抽签 |
4.0%
不用抽签 |
53.0%
不用抽签 |
24.0%
不用抽签 |
46.0%
不用抽签 |
44.0%
不用抽签 |
2A后剩余 | 120 | 137 | 77 | 110 | 89 | 84 |
2A2申报率 |
37.0%
不用抽签 |
48.0%
不用抽签 |
||||
2A2后剩余 | 91 | 91 | ||||
2B申报率 | 2%
不用抽签 |
11%
不用抽签 |
18%
不用抽签 |
31%
不用抽签 |
98%
不用抽签 |
121%
SC(2km) |
2B后剩余 | 89 | 86 | 72 | 94 | 46 | 43 |
2C申报率 | 112%
SC(2km) |
113%
SC(1km) |
117%
SC(1km) |
103%
SC(2km) |
161%
SC(1km) |
230%
SC(1km) |
2C后剩余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圆圈所示为附近1KM区域
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
Maysprings | 公寓 | 99 | 636 | 1998 | 836 |
The Linear | 公寓 | 999 | 221 | 2006 | 885 |
山乐园(Hillion Residences) | 公寓 | 99 | 546 | Sep 2018 | 1402 |
HAZEL PARK CONDO | 高级公寓 | 999 | 696 | 2000 | |
Cashew Heights Condominium | 高级公寓 | 999 | 596 | 1992 | 917 |
Cashew Park Condominium | 高级公寓 | 999 | 148 | 1983 | 938 |
Hazel Park Condominium | 高级公寓 | 999 | - | - | 1005 |
The Dairy Farm | 高级公寓 | freehold | - | 1985 | 1045 |
Tree House | 高级公寓 | 99 | 429 | 2013 | 1068 |
Espa | 高级公寓 | 999 | 78 | - | 1101 |
天木园(The Skywoods) | 高级公寓 | 99 | 420 | 31 Dec 2016 | 1212 |
Eco Sanctuary | 高级公寓 | 99 | 483 | Dec 2016 | 1216 |
Mera Gardens | 独立洋房 | 99 | - | - | 998 |
Green Hill Estate | 独立洋房 | freehold | - | - | 1020 |
Chestervale | 执行共管公寓 | 99 | 396 | 1999 | 647 |
Michaels' Residences | 半独立洋房 | 99 | 40 | - | 1373 |
Chestnut Residences | 多层联排别墅 | 999 | 10 | - | 682 |
Suncottages | 多层联排别墅 | 999 | 23 | - | 891 |
Cashew Estate | 联排别墅 | 999 | - | - | 1197 |
Hazel Park Terrace | 联排别墅 | 999 | - | - | 1236 |
Chestnut Gardens | 联排别墅 | 999 | - | - | 1505 |
Cashew Villas | 联排别墅 | 999 | - | - | 1517 |
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
HILLVIEW AVENUE | None | None | - | - | |
Century Mansions | 公寓 | freehold | 64 | 1998 | 878 |
Hillview Garden Estate | 公寓 | 998 | - | - | 1086 |
The Tennery | 公寓 | 99 | 338 | 2014 | 1182 |
The Hillier | 公寓 | 99 | 528 | 2016 | 1335 |
HILLVIEW COURT | 高级公寓 | None | - | - | |
Nicon Gardens | 高级公寓 | 99 | 762 | 1984 | 613 |
Hillview Park | 高级公寓 | freehold | 184 | 1995 | 974 |
Hillview Green | 高级公寓 | 999 | 400 | 1998 | 982 |
Chantilly Rise | 高级公寓 | freehold | 120 | 1998 | 982 |
Hillbrooks | 高级公寓 | freehold | 299 | 1999 | 987 |
Parc Palais | 高级公寓 | freehold | 517 | 1999 | 1010 |
Hillington Green | 高级公寓 | 999 | 522 | 2002 | 1032 |
Glendale Park | 高级公寓 | freehold | 448 | 2000 | 1048 |
Hillview Heights | 高级公寓 | freehold | 360 | 1996 | 1071 |
Symphony Heights | 高级公寓 | freehold | 449 | 1998 | 1074 |
Summerhill | 高级公寓 | freehold | 406 | 2002 | 1096 |
Hillsta | 高级公寓 | 99 | 416 | 2017 | 1150 |
Foresque Residences | 高级公寓 | 99 | 496 | 2014 | 1178 |
Hillvista | 高级公寓 | freehold | 127 | 2010 | 1219 |
山景碧苑(Kingsford Hillview Peak) | 高级公寓 | 99 | 512 | 30 Nov 2016 | 1326 |
Fuyong Estate | 独立洋房 | 99 | - | - | 312 |
Blossom Residences | 执行共管公寓 | 99 | 602 | 2014 | 844 |
Hua Mei Gardens | 半独立洋房 | freehold | - | - | 865 |
Pavilion Park | 半独立洋房 | freehold | - | - | 1516 |
Phoenix Heights | 联排别墅 | freehold | - | 1980 | 857 |
*注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
数据源: Kiasu parent, Onemap