百德小学
Bukit View Primary School
百德小学报名率/抽签阶段
年份 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
总额 | 210 | 210 | 240 | 210 | 210 | 210 |
阶段1剩余 | 130 | 130 | 178 | 139 | 137 | 145 |
2A申报率 | 0.0%
不用抽签 |
8.0%
不用抽签 |
5.0%
不用抽签 |
10.0%
不用抽签 |
5.0%
不用抽签 |
7.0%
不用抽签 |
2A后剩余 | 130 | 124 | 170 | 124 | 130 | 134 |
2A2申报率 |
8.0%
不用抽签 |
|||||
2A2后剩余 | 124 | |||||
2B申报率 | 0%
不用抽签 |
0%
不用抽签 |
1%
不用抽签 |
2%
不用抽签 |
3%
不用抽签 |
0%
不用抽签 |
2B后剩余 | 124 | 124 | 170 | 124 | 128 | 134 |
2C申报率 | 63%
不用抽签 |
63%
不用抽签 |
49%
不用抽签 |
77%
不用抽签 |
69%
不用抽签 |
65%
不用抽签 |
2C后剩余 | 46 | 46 | 86 | 29 | 40 | 46 |
圆圈所示为附近1KM区域
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
Parkview Apartments | 公寓 | 99 | 532 | 1998 | 751 |
Laurel Tree | 公寓 | freehold | 70 | - | 1296 |
Natura@Hillview | 公寓 | freehold | 193 | 2015 | 1346 |
Hills Twoone | 公寓 | freehold | 71 | 2019 | 1360 |
Regent Heights | 高级公寓 | 99 | - | - | 794 |
Hillview Regency | 高级公寓 | 99 | 572 | 2005 | 861 |
The Jade | 高级公寓 | 99 | 280 | 2004 | 1045 |
The Dew | 执行共管公寓 | 99 | 248 | 2003 | 853 |
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
HILLVIEW AVENUE | None | None | - | - | |
Hillview Apartments | 公寓 | freehold | - | - | 846 |
Toh Tuck Lodge | 公寓 | freehold | - | - | 855 |
Regis Mansions | 公寓 | freehold | 40 | 1998 | 861 |
Century Mansions | 公寓 | freehold | 64 | 1998 | 878 |
Hillview 128 | 公寓 | 999 | 90 | 2002 | 948 |
The Amston | 公寓 | 999 | 52 | 1998 | 952 |
Palm Residence | 公寓 | freehold | - | - | 965 |
Royal Court | 公寓 | freehold | - | - | 1022 |
Charisma View | 公寓 | freehold | - | - | 1057 |
Selanting Green | 公寓 | freehold | - | - | 1075 |
Hillview Garden Estate | 公寓 | 998 | - | - | 1086 |
The Hillford | 公寓 | 60 | 281 | 15 Nov 2017 | 1119 |
Grand Regency | 公寓 | freehold | 34 | 1999 | 1160 |
The Beverly | 公寓 | freehold | 118 | 2012 | 1186 |
Nottinghill Suites | 公寓 | freehold | 124 | 2014 | 1578 |
HILLVIEW COURT | 高级公寓 | None | - | - | |
PATENT PLACE | 高级公寓 | freehold | - | - | |
SHERWOOD CONDO | 高级公寓 | freehold | 116 | 1998 | |
Hilltop Grove | 高级公寓 | 99 | 192 | 2001 | 792 |
Guilin View | 高级公寓 | 99 | 655 | 2000 | 835 |
The Madeira | 高级公寓 | 99 | 456 | 2003 | 893 |
Montrosa | 高级公寓 | 999 | 122 | 1999 | 897 |
The Petals | 高级公寓 | freehold | 270 | 2002 | 934 |
Hume Park I | 高级公寓 | freehold | 328 | 1995 | 951 |
Meralodge | 高级公寓 | freehold | 87 | 1997 | 953 |
Grand Chateau | 高级公寓 | freehold | 69 | 1996 | 955 |
Mera Woods | 高级公寓 | 999 | - | - | 966 |
Hillview Green | 高级公寓 | 999 | 400 | 1998 | 982 |
Chantilly Rise | 高级公寓 | freehold | 120 | 1998 | 982 |
Hillview Residence | 高级公寓 | 999 | 98 | 2002 | 984 |
Hillbrooks | 高级公寓 | freehold | 299 | 1999 | 987 |
Goodluck Garden | 高级公寓 | freehold | 210 | 1984 | 1005 |
Parc Palais | 高级公寓 | freehold | 517 | 1999 | 1010 |
Sherwood Condominium | 高级公寓 | freehold | - | - | 1020 |
The Hillside | 高级公寓 | freehold | 340 | 2001 | 1044 |
Bukit Regency | 高级公寓 | freehold | 224 | 1995 | 1052 |
Symphony Heights | 高级公寓 | freehold | 449 | 1998 | 1074 |
Highgate | 高级公寓 | freehold | 216 | 1995 | 1077 |
Signature Park | 高级公寓 | freehold | 928 | 1998 | 1077 |
Park Natura | 高级公寓 | freehold | 192 | 2011 | 1096 |
Hillvista | 高级公寓 | freehold | 127 | 2010 | 1219 |
Terrene At Bukit Timah | 高级公寓 | 999 | 172 | 2013 | 1366 |
The Lanai | 高级公寓 | 999 | 214 | 2014 | 1441 |
J Gateway | 高级公寓 | 99 | 738 | Q4 2016 | 1494 |
The Creek @ Bukit | 高级公寓 | freehold | 260 | 3Q 2017 | 1626 |
Unique Garden | 半独立洋房 | 99 | - | - | 592 |
Burgundy Hill | 半独立洋房 | 99 | - | - | 864 |
Tranquilia @ Kismis | 多层联排别墅 | freehold | 31 | TBA | 780 |
Golden Rise Estate | 联排别墅 | freehold | - | - | 1077 |
HILLVIEW VILLAS | 联排别墅 | freehold | - | - | 1121 |
MANDARIN PARK | 联排别墅 | freehold | - | - | 1304 |
Greenridge | 联排别墅 | freehold | - | - | 1330 |
VISTA GARDEN | 联排别墅 | freehold | - | - | 1369 |
*注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
数据源: Kiasu parent, Onemap