克勤小学
Concord Primary School
克勤小学报名率/抽签阶段
年份 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
总额 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
阶段1剩余 | 151 | 141 | 130 | 124 | 116 | 126 |
2A申报率 | 0.0%
不用抽签 |
0.0%
不用抽签 |
12.0%
不用抽签 |
11.0%
不用抽签 |
8.0%
不用抽签 |
7.0%
不用抽签 |
2A后剩余 | 151 | 141 | 120 | 109 | 105 | 116 |
2A2申报率 |
12.0%
不用抽签 |
15.0%
不用抽签 |
||||
2A2后剩余 | 139 | 126 | ||||
2B申报率 | 0%
不用抽签 |
0%
不用抽签 |
7%
不用抽签 |
7%
不用抽签 |
0%
不用抽签 |
2%
不用抽签 |
2B后剩余 | 139 | 126 | 118 | 105 | 105 | 116 |
2C申报率 | 67%
不用抽签 |
79%
不用抽签 |
93%
不用抽签 |
92%
不用抽签 |
80%
不用抽签 |
76%
不用抽签 |
2C后剩余 | 46 | 25 | 8 | 8 | 21 | 27 |
圆圈所示为附近1KM区域
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
The Warren | 高级公寓 | 99 | 699 | 2004 | 836 |
INZ RESIDENCE | 执行共管公寓 | 99 | - | - | 790 |
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
Northvale | 公寓 | 99 | 762 | 1998 | 746 |
Palm Gardens | 高级公寓 | 99 | 694 | 2000 | 732 |
Mi Casa | 高级公寓 | 99 | 457 | 2012 | 896 |
Wandervale | 执行共管公寓 | 99 | 534 | 2019 | 766 |
乐阳轩(Sol Acres) | 执行共管公寓 | 99 | 1327 | 31 March 2019 | 791 |
The Rainforest | 执行共管公寓 | 99 | 466 | 2015 | 818 |
Comfort Garden | 半独立洋房 | freehold | - | - | 802 |
*注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
数据源: Kiasu parent, Onemap