大众小学
Dazhong Primary School
大众小学报名率/抽签阶段
年份 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
总额 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
阶段1剩余 | 142 | 142 | 146 | 133 | 148 | 139 |
2A申报率 | 0.0%
不用抽签 |
12.0%
不用抽签 |
17.0%
不用抽签 |
7.0%
不用抽签 |
11.0%
不用抽签 |
7.0%
不用抽签 |
2A后剩余 | 142 | 130 | 128 | 124 | 131 | 130 |
2A2申报率 |
12.0%
不用抽签 |
|||||
2A2后剩余 | 130 | |||||
2B申报率 | 0%
不用抽签 |
0%
不用抽签 |
0%
不用抽签 |
0%
不用抽签 |
3%
不用抽签 |
2%
不用抽签 |
2B后剩余 | 130 | 130 | 128 | 124 | 130 | 128 |
2C申报率 | 45%
不用抽签 |
45%
不用抽签 |
51%
不用抽签 |
65%
不用抽签 |
57%
不用抽签 |
23%
不用抽签 |
2C后剩余 | 70 | 70 | 63 | 43 | 56 | 99 |
圆圈所示为附近1KM区域
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
Guilin View | 高级公寓 | 99 | 655 | 2000 | 835 |
The Madeira | 高级公寓 | 99 | 456 | 2003 | 893 |
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
HILLVIEW AVENUE | None | None | - | - | |
Hillview Apartments | 公寓 | freehold | - | - | 846 |
Century Mansions | 公寓 | freehold | 64 | 1998 | 878 |
Hillview 128 | 公寓 | 999 | 90 | 2002 | 948 |
The Amston | 公寓 | 999 | 52 | 1998 | 952 |
Hillview Garden Estate | 公寓 | 998 | - | - | 1086 |
Laurel Tree | 公寓 | freehold | 70 | - | 1296 |
The Hillier | 公寓 | 99 | 528 | 2016 | 1335 |
Natura@Hillview | 公寓 | freehold | 193 | 2015 | 1346 |
Hills Twoone | 公寓 | freehold | 71 | 2019 | 1360 |
HILLVIEW COURT | 高级公寓 | None | - | - | |
Hilltop Grove | 高级公寓 | 99 | 192 | 2001 | 792 |
Regent Heights | 高级公寓 | 99 | - | - | 794 |
Hillview Regency | 高级公寓 | 99 | 572 | 2005 | 861 |
Montrosa | 高级公寓 | 999 | 122 | 1999 | 897 |
The Petals | 高级公寓 | freehold | 270 | 2002 | 934 |
Meralodge | 高级公寓 | freehold | 87 | 1997 | 953 |
Mera Woods | 高级公寓 | 999 | - | - | 966 |
Hillview Green | 高级公寓 | 999 | 400 | 1998 | 982 |
Chantilly Rise | 高级公寓 | freehold | 120 | 1998 | 982 |
Hillview Residence | 高级公寓 | 999 | 98 | 2002 | 984 |
Hillbrooks | 高级公寓 | freehold | 299 | 1999 | 987 |
Parc Palais | 高级公寓 | freehold | 517 | 1999 | 1010 |
Hillington Green | 高级公寓 | 999 | 522 | 2002 | 1032 |
The Jade | 高级公寓 | 99 | 280 | 2004 | 1045 |
Hillview Heights | 高级公寓 | freehold | 360 | 1996 | 1071 |
Summerhill | 高级公寓 | freehold | 406 | 2002 | 1096 |
Hillvista | 高级公寓 | freehold | 127 | 2010 | 1219 |
山景碧苑(Kingsford Hillview Peak) | 高级公寓 | 99 | 512 | 30 Nov 2016 | 1326 |
The Lanai | 高级公寓 | 999 | 214 | 2014 | 1441 |
INZ RESIDENCE | 执行共管公寓 | 99 | - | - | 790 |
乐阳轩(Sol Acres) | 执行共管公寓 | 99 | 1327 | 31 March 2019 | 791 |
The Dew | 执行共管公寓 | 99 | 248 | 2003 | 853 |
Hua Mei Gardens | 半独立洋房 | freehold | - | - | 865 |
Pavilion Park | 半独立洋房 | freehold | - | - | 1516 |
HILLVIEW VILLAS | 联排别墅 | freehold | - | - | 1121 |
*注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
数据源: Kiasu parent, Onemap