群立小学
Greenridge Primary School
群立小学报名率/抽签阶段
年份 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
总额 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 |
阶段1剩余 | 163 | 149 | 125 | 127 | 132 | 146 |
2A申报率 | 1.0%
不用抽签 |
0.0%
不用抽签 |
15.0%
不用抽签 |
12.0%
不用抽签 |
8.0%
不用抽签 |
8.0%
不用抽签 |
2A后剩余 | 161 | 149 | 113 | 113 | 122 | 135 |
2A2申报率 |
12.0%
不用抽签 |
11.0%
不用抽签 |
||||
2A2后剩余 | 146 | 137 | ||||
2B申报率 | 3%
不用抽签 |
10%
不用抽签 |
14%
不用抽签 |
25%
不用抽签 |
30%
不用抽签 |
10%
不用抽签 |
2B后剩余 | 144 | 130 | 106 | 98 | 103 | 127 |
2C申报率 | 72%
不用抽签 |
82%
不用抽签 |
110%
PR(1km) |
109%
PR(1km) |
121%
SC(1km) |
125%
SC(1km) |
2C后剩余 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圆圈所示为附近1KM区域
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
山乐园(Hillion Residences) | 公寓 | 99 | 546 | Sep 2018 | 1402 |
Blossom Residences | 执行共管公寓 | 99 | 602 | 2014 | 844 |
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
Maysprings | 公寓 | 99 | 636 | 1998 | 836 |
The Linear | 公寓 | 999 | 221 | 2006 | 885 |
The Tennery | 公寓 | 99 | 338 | 2014 | 1182 |
HAZEL PARK CONDO | 高级公寓 | 999 | 696 | 2000 | |
Nicon Gardens | 高级公寓 | 99 | 762 | 1984 | 613 |
Cashew Heights Condominium | 高级公寓 | 999 | 596 | 1992 | 917 |
Cashew Park Condominium | 高级公寓 | 999 | 148 | 1983 | 938 |
Hazel Park Condominium | 高级公寓 | 999 | - | - | 1005 |
Espa | 高级公寓 | 999 | 78 | - | 1101 |
Hillsta | 高级公寓 | 99 | 416 | 2017 | 1150 |
Eco Sanctuary | 高级公寓 | 99 | 483 | Dec 2016 | 1216 |
Mera Gardens | 独立洋房 | 99 | - | - | 998 |
Green Hill Estate | 独立洋房 | freehold | - | - | 1020 |
Chestervale | 执行共管公寓 | 99 | 396 | 1999 | 647 |
Hua Mei Gardens | 半独立洋房 | freehold | - | - | 865 |
Michaels' Residences | 半独立洋房 | 99 | 40 | - | 1373 |
Suncottages | 多层联排别墅 | 999 | 23 | - | 891 |
Phoenix Heights | 联排别墅 | freehold | - | 1980 | 857 |
Villa Verde | 联排别墅 | 99 | - | - | 896 |
Cashew Estate | 联排别墅 | 999 | - | - | 1197 |
Hazel Park Terrace | 联排别墅 | 999 | - | - | 1236 |
Chestnut Gardens | 联排别墅 | 999 | - | - | 1505 |
Cashew Villas | 联排别墅 | 999 | - | - | 1517 |
*注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
数据源: Kiasu parent, Onemap