恒力小学
Henry Park Primary School
恒力小学报名率/抽签阶段
年份 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
总额 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
阶段1剩余 | 141 | 162 | 156 | 138 | 150 | 159 |
2A申报率 | 80.0%
不用抽签 |
81.0%
不用抽签 |
111.0%
SC(2km+) |
91.0%
不用抽签 |
82.0%
不用抽签 |
63.0%
不用抽签 |
2A后剩余 | 60 | 69 | 42 | 12 | 27 | 60 |
2A2申报率 |
140.0%
SC(2km+) |
183.0%
SC(2km+) |
||||
2A2后剩余 | 39 | 45 | ||||
2B申报率 | 86%
不用抽签 |
100%
不用抽签 |
105%
不用抽签 |
129%
SC(1km) |
136%
SC(2km+) |
100%
SC(2km+) |
2B后剩余 | 24 | 24 | 21 | 9 | 15 | 30 |
2C申报率 | 200%
SC(1km) |
171%
SC(1km) |
227%
SC(1km) |
313%
SC(1km) |
287%
SC(1km) |
227%
SC(1km) |
2C后剩余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圆圈所示为附近1KM区域
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
Quinterra | 公寓 | 99 | 55 | 2009 | 1259 |
The Sierra | 公寓 | 947 | 60 | 1998 | 1281 |
Parksuites | 公寓 | 110 | 119 | - | 2094 |
Pandan Valley | 高级公寓 | freehold | 623 | 1978 | 1016 |
Astor Green | 高级公寓 | 99 | 170 | 1995 | 1031 |
Cavendish Park | 高级公寓 | 99 | 254 | 1996 | 1103 |
The Serenade @ Holland | 高级公寓 | 99 | 89 | 2004 | 1210 |
Leighwoods | 高级公寓 | freehold | - | - | 1210 |
Ridgewood | 高级公寓 | 999 | 464 | 1981 | 1230 |
Glentrees | 高级公寓 | 999 | 176 | 2005 | 1295 |
VILLAGE TOWER | 高级公寓 | freehold | - | - | 1300 |
Beaverton Court | 高级公寓 | freehold | - | - | 1338 |
Montview | 高级公寓 | freehold | 115 | 2008 | 1433 |
Fontana Heights | 高级公寓 | freehold | 51 | 1985 | 1443 |
Rich Mansion | 高级公寓 | freehold | 37 | 1994 | 1444 |
Allsworth Park | 高级公寓 | 999 | 170 | 1985 | 1475 |
The Marbella | 高级公寓 | freehold | 239 | 2005 | 1628 |
The Trizon | 高级公寓 | freehold | 247 | 2012 | 1636 |
Queen Astrid Park | 独立洋房 | freehold | - | - | 1487 |
Oei Tiong Ham Park | 独立洋房 | freehold | - | - | 1500 |
MT SINAI RESIDENCES | 分层独立洋房 | 999 | - | - | 657 |
Ventura Heights | 分层独立洋房 | freehold | 40 | - | 677 |
Regent Villas | 半独立洋房 | 99 | - | - | 1112 |
Holland Grove | 半独立洋房 | 99 | - | - | 1315 |
Holland Gardens | 半独立洋房 | 999 | - | - | 1524 |
Ming Teck Park | 半独立洋房 | 999 | - | - | 1596 |
Ban Guan Park | 半独立洋房 | freehold | - | - | 1635 |
Grove Residence | 半独立洋房 | freehold | 6 | - | 2471 |
Henry Park | 联排别墅 | freehold | - | - | 1448 |
Mount Sinai | 联排别墅 | 999 | - | - | 1931 |
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
AVENUE VILLAS | None | None | - | - | 1626 |
OEI TIONG HAM PARK RESIDENCES | 公寓 | None | - | 2012 | |
Sylvan Lodge | 公寓 | freehold | 8 | 2006 | 1176 |
FAIRLODGE | 公寓 | freehold | 22 | 1999 | 1252 |
URBAN EDGE @ HOLLAND V | 公寓 | freehold | 31 | 2007 | 1289 |
Dynasty Lodge | 公寓 | freehold | - | - | 1363 |
The Rochester | 公寓 | 99 | 366 | 2011 | 1372 |
THE BELMONT | 公寓 | freehold | - | - | 1397 |
One-North Residences | 公寓 | 99 | 405 | 2009 | 1444 |
Holland Suites | 公寓 | freehold | - | - | 1461 |
Holland Court | 公寓 | freehold | 22 | 1970 | 1540 |
WARNER COURT | 公寓 | freehold | - | 1985 | 1567 |
Willyn Ville | 公寓 | freehold | - | - | 1605 |
Loft@Holland | 公寓 | freehold | 41 | 2014 | 2230 |
2 Belmont | 高级公寓 | freehold | 16 | - | |
HOLLAND ROAD | 高级公寓 | freehold | - | - | |
Holland Mansion | 高级公寓 | freehold | 117 | 1985 | |
Pine Grove | 高级公寓 | 99 | 660 | 1984 | 808 |
Dover Parkview | 高级公寓 | 99 | 686 | 1997 | 1061 |
Heritage View | 高级公寓 | 99 | 618 | 2000 | 1158 |
Corona Ville | 高级公寓 | freehold | - | - | 1220 |
Jade Mansion | 高级公寓 | freehold | 27 | 1982 | 1246 |
Villa Azura | 高级公寓 | freehold | 53 | 1999 | 1261 |
DYNASTY GARDEN | 高级公寓 | freehold | 51 | 1979 | 1314 |
Astridville | 高级公寓 | freehold | - | - | 1336 |
Sixth Avenue Ville | 高级公寓 | freehold | - | - | 1419 |
Royalville | 高级公寓 | freehold | 93 | 1988 | 1435 |
The Nexus | 高级公寓 | freehold | 242 | 2006 | 1437 |
The Merasaga | 高级公寓 | 99 | 116 | 1995 | 1460 |
YGK GARDEN | 高级公寓 | freehold | - | - | 1463 |
The Sixth Avenue Residences | 高级公寓 | freehold | 175 | 2009 | 1475 |
Leedon 2 | 高级公寓 | freehold | 72 | 1996 | 1510 |
The Tessarina | 高级公寓 | freehold | 443 | 2003 | 1515 |
Casabella | 高级公寓 | freehold | - | - | 1518 |
Lush On Holland Hill | 高级公寓 | freehold | 56 | 2012 | 1524 |
The Cascadia | 高级公寓 | freehold | 536 | 2010 | 1641 |
Floridian | 高级公寓 | freehold | 336 | 2012 | 1674 |
Astrid Meadows | 高级公寓 | freehold | 208 | 1990 | 1686 |
The Cornwall | 高级公寓 | freehold | 99 | 2005 | 1757 |
Fifth Avenue Condominium | 高级公寓 | freehold | 70 | 1998 | 1765 |
Holland Residences | 高级公寓 | freehold | 83 | 2012 | 1770 |
Parvis | 高级公寓 | freehold | 248 | 2012 | 1890 |
Leedon Residence | 高级公寓 | freehold | 381 | 2015 | 2026 |
Brizay Park | 独立洋房 | freehold | - | - | 1017 |
Holland Green | 独立洋房 | 99 | - | - | 1035 |
Garlick Ville | 独立洋房 | freehold | - | - | 1323 |
Eden Park | 独立洋房 | freehold | - | - | 1863 |
Lucky Park | 半独立洋房 | freehold | - | - | 1676 |
Shamrock Park | 半独立洋房 | freehold | - | - | 1759 |
Estrivillas | 分层半独立洋房 | freehold | 39 | - | 641 |
Illoura | 分层半独立洋房 | freehold | 30 | - | 1056 |
Palms @ Sixth Avenue | 分层半独立洋房 | freehold | 32 | - | 1130 |
Eleven @ Holland | 分层半独立洋房 | 99 | 82 | - | 1161 |
The Teneriffe | 多层联排别墅 | 99 | - | - | 865 |
The Ford @ Holland | 多层联排别墅 | freehold | 85 | 2009 | 1614 |
Clementi Green | 联排别墅 | freehold | - | - | 1246 |
CLEMENTI GARDENS | 联排别墅 | freehold | - | - | 1411 |
*注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
数据源: Kiasu parent, Onemap