南山小学
South View Primary School
南山小学报名率/抽签阶段
年份 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
总额 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
阶段1剩余 | 165 | 151 | 151 | 162 | 140 | 124 |
2A申报率 | 11.0%
不用抽签 |
7.0%
不用抽签 |
70.0%
不用抽签 |
55.0%
不用抽签 |
57.0%
不用抽签 |
70.0%
不用抽签 |
2A后剩余 | 151 | 146 | 73 | 73 | 59 | 38 |
2A2申报率 |
61.0%
不用抽签 |
62.0%
不用抽签 |
||||
2A2后剩余 | 84 | 81 | ||||
2B申报率 | 33%
不用抽签 |
67%
不用抽签 |
73%
不用抽签 |
65%
不用抽签 |
63%
不用抽签 |
89%
不用抽签 |
2B后剩余 | 70 | 57 | 46 | 49 | 41 | 22 |
2C申报率 | 190%
SC(1km) |
191%
SC(1km) |
187%
SC(1km) |
173%
SC(1km) |
251%
SC(1km) |
486%
SC(1km) |
2C后剩余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圆圈所示为附近1KM区域
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
Northvale | 公寓 | 99 | 762 | 1998 | 746 |
Palm Gardens | 高级公寓 | 99 | 694 | 2000 | 732 |
The Warren | 高级公寓 | 99 | 699 | 2004 | 836 |
Mi Casa | 高级公寓 | 99 | 457 | 2012 | 896 |
Wandervale | 执行共管公寓 | 99 | 534 | 2019 | 766 |
乐阳轩(Sol Acres) | 执行共管公寓 | 99 | 1327 | 31 March 2019 | 791 |
The Rainforest | 执行共管公寓 | 99 | 466 | 2015 | 818 |
Comfort Garden | 半独立洋房 | freehold | - | - | 802 |
楼盘 | 类型 | 房契年限 | 单位数 | 入住时间(TOP) | 均价(每尺) |
---|---|---|---|---|---|
Maysprings | 公寓 | 99 | 636 | 1998 | 836 |
Yewtee Residences | 公寓 | 99 | 139 | 2008 | 857 |
The Linear | 公寓 | 999 | 221 | 2006 | 885 |
The Tennery | 公寓 | 99 | 338 | 2014 | 1182 |
山乐园(Hillion Residences) | 公寓 | 99 | 546 | Sep 2018 | 1402 |
Nicon Gardens | 高级公寓 | 99 | 762 | 1984 | 613 |
Regent Grove | 高级公寓 | 99 | 553 | 2000 | 721 |
Hillsta | 高级公寓 | 99 | 416 | 2017 | 1150 |
Yew Mei Green | 执行共管公寓 | 99 | 712 | 2000 | 703 |
The Quintet | 执行共管公寓 | 99 | 459 | 2006 | 759 |
INZ RESIDENCE | 执行共管公寓 | 99 | - | - | 790 |
Hua Mei Gardens | 半独立洋房 | freehold | - | - | 865 |
Pavilion Park | 半独立洋房 | freehold | - | - | 1516 |
Phoenix Heights | 联排别墅 | freehold | - | 1980 | 857 |
Villa Verde | 联排别墅 | 99 | - | - | 896 |
*注:公寓与学校距离为估计值,请在做决定前跟学校确认
数据源: Kiasu parent, Onemap